home 투자정보 재무정보

재무정보

코텍의 상세한 재무정보를 제공해 드립니다.

손익계산서(단위: 백만원)

손익계산서 표
구분 2020 2021 2022
매출액 186,530 212,908 428,553
매출원가 153,704 188,499 351,036
매출총이익 32,827 24,409 77,517
판매비와관리비 33,781 39,070 50,185
영업이익 -954 -14,661 27,332
금융수익 6,463 11,290 23,312
금융비용 14,768 2,181 17,855
기타수익 831 900 4,552
기타비용 70 12,413 1,778
법인세비용차감전 순이익 -8,498 -17,065 35,563
법인세비용 37 -3,633 6,526
당기순이익 -8,535 -13,432 29,037

재무상태표(단위:백만원)

손익계산서 표
구분 제 34기
(2020.12.31 현재)
제 35기
(2021.12.31 현재)
제 36기
(2022.12.31 현재)
유동자산 180,537 190,822 335,119
비유동자산 143,104 159,527 136,547
자산총계 323,641 350,349 471,666
유동부채 18,255 57,809 126,364
비유동부채 5,520 3,825 3,639
부채총계 23,775 61,635 130,003
자본금 7,787 7,787 7,787
자본잉여금 63,351 63,705 72,686
기타자본구성요소 -13,436 -13,790 -13,790
기타포괄손익누계액 16,557 22,849 15,679
이익잉여금 225,603 208,148 238,383
비지배지분 3 15 20,917
자본총계 299,866 288,715 341,663
부채와자본총계 323,641 350,349 471,666

Go to Top