home 투자정보 재무정보

재무정보

코텍의 상세한 재무정보를 제공해 드립니다.

손익계산서(단위: 백만원)

손익계산서 표
구분 2022 2023 2024
매출액 428,553 327,107 307,989
매출원가 351,036 272,386 234,122
매출총이익 77,517 54,721 73,866
판매비와관리비 50,185 49,926 50,318
영업이익 27,332 4,796 23,548
금융수익 23,312 17,749 17,997
금융비용 17,855 13,809 8,339
기타수익 4,608 1,542 2,525
기타비용 1,482 1,776 3,149
지분법손익 -352 -325 -39
법인세비용차감전 순이익 35,563 8,177 32,543
법인세비용 6,526 -491 5,896
당기순이익 29,037 7,686 26,646

재무상태표(단위:백만원)

손익계산서 표
구분 제 36기
(2022.12.31 현재)
제 37기
(2023.12.31 현재)
제 38기
(2024.12.31 현재)
유동자산 335,119 329,146 313,780
비유동자산 136,547 133,041 129,923
자산총계 471,666 462,187 443,703
유동부채 126,364 121,253 76,379
비유동부채 3,639 2,307 6,269
부채총계 130,003 123,560 82,648
자본금 7,787 7,787 8,264
자본잉여금 72,686 72,686 80,120
기타자본구성요소 -13,790 -18,807 -32,470
기타포괄손익누계액 15,679 13,692 16,592
이익잉여금 238,383 242,739 267,276
비지배지분 20,917 20,530 21,272
자본총계 341,663 338,627 361,054
부채와자본총계 471,666 462,187 443,703

Go to Top