home 투자정보 재무정보

재무정보

코텍의 상세한 재무정보를 제공해 드립니다.

손익계산서(단위: 백만원)

손익계산서 표
구분 2021 2022 2023
매출액 212,908 428,553 327,107
매출원가 188,499 351,036 272,386
매출총이익 24,409 77,517 54,721
판매비와관리비 39,070 50,185 49,926
영업이익 -14,661 27,332 4,796
금융수익 11,290 23,312 17,749
금융비용 2,181 17,855 13,809
기타수익 844 4,608 1,542
기타비용 12,413 1,482 1,776
지분법손익 56 -352 -325
법인세비용차감전 순이익 -17,065 35,563 8,177
법인세비용 -3,633 6,526 -491
당기순이익 -13,432 29,037 7,686

재무상태표(단위:백만원)

손익계산서 표
구분 제 35기
(2021.12.31 현재)
제 36기
(2022.12.31 현재)
제 37기
(2023.12.31 현재)
유동자산 190,822 335,119 329,146
비유동자산 159,527 136,547 133,041
자산총계 350,349 471,666 462,187
유동부채 57,809 126,364 121,253
비유동부채 3,825 3,639 2,307
부채총계 61,635 130,003 123,560
자본금 7,787 7,787 7,787
자본잉여금 63,705 72,686 72,686
기타자본구성요소 -13,790 -13,790 -18,807
기타포괄손익누계액 22,849 15,679 13,692
이익잉여금 208,148 238,383 242,739
비지배지분 15 20,917 20,530
자본총계 288,715 341,663 338,627
부채와자본총계 350,349 471,666 462,187

Go to Top